激光头配件
激光头配件是保障激光设备稳定运行的关键组成部分,不仅直接影响切割或焊接的精度和效率,也关乎设备的使用寿命与安全性。及时更换和维护这些核心配件,可以有效减少故障停机时间,确保生产连贯性。
在日常运营中备齐常用配件至关重要,尤其是在高强度或连续生产的场景中,备货充足能快速应对突发更换需求,避免因配件缺失而影响整体交付周期,提升管理效率与客户满意度。
激光头配件是保障激光设备稳定运行的关键组成部分,不仅直接影响切割或焊接的精度和效率,也关乎设备的使用寿命与安全性。及时更换和维护这些核心配件,可以有效减少故障停机时间,确保生产连贯性。
在日常运营中备齐常用配件至关重要,尤其是在高强度或连续生产的场景中,备货充足能快速应对突发更换需求,避免因配件缺失而影响整体交付周期,提升管理效率与客户满意度。
部分常用保护镜片参数
| 保护镜片型号 | 直径/mm | 厚度/mm | 适用激光功率范围 |
| 20 | 3 | ≤4kW | |
| 30 | 5 | ≤4kW | |
| 37 | 7 | ≤6KW,≤15KW | |
| 37 | 3 | ≤8KW, ≤20KW | |
| 21.5 | 2 | ≤4KW,≤6KW,≤15KW | |
| 34 | 5 | ≤15kW |
部分常用保护镜片参数
| 激光喷嘴型号 | 外径尺寸/mm | 整体高度/mm | 螺纹规格 | 孔径/mm |
| 28 | 15 | M11 | 1.0,1.2, 1.5,2.0, 2.5,3.0,3.5,4.0, 4.5,5.0, 6.0 | |
| 15 | 19 | M8 | 1.0,1.2,1.5,2.0,3.0 | |
| 15 | 19 | M8 | 0.8, 1.0, 1.2, 1.5,2.0, | |
| 13 | 12 | M8 | 0.5,0.8, 1.0, 1.2,1.5, 2.0 | |
| 15 | 19 | M8 | 1.0, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, | |
| 1.0, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, | ||||
| 28 | 15 | M11 | 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 | |
| 28 | 15 | M11 | 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,1.7, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 | |
| 备注:型号中“A”代表单层,“B”代表双层 | ||||
部分常用保护镜片参数
| 陶瓷环型号 | 陶瓷端直径/mm | 合金端直径/mm | 螺纹规格 | 总高度/mm |
| 28 | 24.4 | M11 | 11.7 | |
| 21.4 | 18 | M8 | 13 | |
| 17.8 | 15 | M8 | 12.5 | |
| 19.4 | 15.9 | M8 | 12.5 | |
| 41 | 36 | M11 | 21.7 | |
| 25 | 18 | M10 | 19 |
部分常用保护镜片参数
| 功率 | 直径/mm | 焦距 |
| 2kW | 30 | F75/F100/F125/F150 |
| 4kW | 30 | F75/F100/F125/F150/F200 |
| 6kW | 37 | F100/F150/F200 |
| 8kW | 37 | F100/F150/F200 |
| 12kW | 37 | F100/F200 |
| 15kW | 37 | F100/F200 |
部分产品参数
| 传感器型号 | 适用产品 | 焦距 | 平头/尖头 |
| GS03B | F125 | 平头 | |
| GS03B | F125 | 尖头 | |
| GHB 系列 | F200 | 平头 | |
| GHB 系列 | F300 | 尖头 | |
| LCR03 | F125 | 尖头 | |
| LCR03 | F150 | 尖头 |