LDC80
光纤激光扫描切割头
| 名称 | 光纤激光扫描切割头 |
| 型号 | LDC80 |
| 接口类型 | QBH、QD、G5 |
| 适用波长 | 1080±10nm |
| 额定功率 | ≤8KW |
| 聚焦焦距 | 150mm/200mm |
| 准直焦距 | 100mm |
| 焦点调节范围 | -15mm~+15mm -30mm~+30mm |
| 对中调节范围 | ±1.5mm |
| 焦点调节速度 | 100mm/s |
| 辅助气压 | ≤3Mpa |
| 摆动范围 | 0-5mm |
| 摆动速度 | 4000mm/s |
| 重量 | 11.5KG |
自动扫描切割头,钣金板材加工,应用于黄铜、紫铜等高反材料的加工


支持多种图形切换,满足多样式的切割工艺需求,最大限度提高设备使用价值

集成HMI操作系统,操作便捷

全光学及本体水冷,保证切割稳定性

适配QBH/QD接口

高反材料首选,效率提升2倍。同等条件下,比普通切割头效率高,极限切割厚度大幅提高
| 准直保护镜 | PMD21.5T2 |
| 切割保护镜 | PMD37T7 |
| 聚焦保护镜 | PMD37T7 |
| 准直镜 | NF100D37 |
| 聚焦镜 | DF190D37 |
| 切割保护镜泛塞封 | 38x30x4 |
| 聚焦保护镜泛塞封 | 37.6x33x2.1 |
| 陶瓷环(平面) | FC-02 |
| 陶瓷环(尖头) | FC-40 |
| 喷嘴 | FSN02,FSN07 |
自动扫描切割头为高反材料金属板件加工提供了解决方案。自动扫描切割头切割板材比同功率普通切割头速度更快,切割厚度更厚。